Lejlighed til leje, Aalborg Centrum,
, 9000 Aalborg- Lejlighed til leje
- 325 m2
- 325 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 325 m2
- 325 kr. per måned
Lejlighed til leje, Aalborg Centrum,
Fakta
Rapportér fejl- 3191351
- Lejlighed
- 325 m2
- 325
- Ikke oplyst
Lejlighed til leje i 9000 Aalborg
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Aalborg Centrum. Aalborg Centrum har postnummeret 9000, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er i alt 325 m2 fordelt på 325 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Aalborg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Aalborg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Aalborg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg Centrum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg Centrum der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 799 | 51 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 748 | 17 | 82 |
| 21. oktober 2025 | 813 | 27 | 30 |
| 20. oktober 2025 | 816 | 5 | 5 |
| 19. oktober 2025 | 816 | 22 | 33 |
| 18. oktober 2025 | 827 | 57 | 56 |
| 17. oktober 2025 | 826 | 77 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 749 | 25 | 63 |
| 15. oktober 2025 | 787 | 17 | 52 |
| 14. oktober 2025 | 822 | 3 | 10 |
| 13. oktober 2025 | 829 | 3 | 12 |
| 12. oktober 2025 | 838 | 17 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 821 | 15 | 29 |
| 10. oktober 2025 | 835 | 39 | 6 |
| 9. oktober 2025 | 802 | 24 | 20 |
| 8. oktober 2025 | 798 | 24 | 41 |
| 7. oktober 2025 | 815 | 17 | 12 |
| 6. oktober 2025 | 810 | 4 | 6 |
| 5. oktober 2025 | 812 | 25 | 39 |
| 4. oktober 2025 | 826 | 103 | 16 |
| 3. oktober 2025 | 739 | 17 | 35 |
| 2. oktober 2025 | 757 | 25 | 85 |
| 1. oktober 2025 | 817 | 28 | 0 |
| 30. september 2025 | 789 | 13 | 0 |
| 29. september 2025 | 776 | 13 | 3 |
| 28. september 2025 | 766 | 5 | 22 |
| 27. september 2025 | 783 | 14 | 24 |
| 26. september 2025 | 793 | 24 | 29 |
| 25. september 2025 | 798 | 32 | 0 |
| 24. september 2025 | 766 | 180 | 0 |
| 23. september 2025 | 586 | 12 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg Centrum. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 880 |
| Antal nye boliger siden i går | 51 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 89.201 |