Lejligheder i Aalborg Centrum
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Aalborg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Aalborg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Aalborg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg Centrum der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg Centrum der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Aalborg Centrum over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 18. juni 2026 | 1514 | 39 | 0 |
| 17. juni 2026 | 1475 | 14 | 23 |
| 16. juni 2026 | 1484 | 100 | 0 |
| 15. juni 2026 | 1384 | 6 | 0 |
| 14. juni 2026 | 1378 | 15 | 2 |
| 13. juni 2026 | 1365 | 12 | 155 |
| 12. juni 2026 | 1508 | 42 | 7 |
| 11. juni 2026 | 1473 | 56 | 0 |
| 10. juni 2026 | 1417 | 25 | 15 |
| 9. juni 2026 | 1407 | 26 | 43 |
| 8. juni 2026 | 1424 | 2 | 23 |
| 7. juni 2026 | 1445 | 18 | 4 |
| 6. juni 2026 | 1431 | 14 | 17 |
| 5. juni 2026 | 1434 | 52 | 41 |
| 4. juni 2026 | 1423 | 67 | 139 |
| 3. juni 2026 | 1495 | 94 | 0 |
| 2. juni 2026 | 1401 | 30 | 36 |
| 1. juni 2026 | 1407 | 34 | 94 |
| 31. maj 2026 | 1467 | 22 | 0 |
| 30. maj 2026 | 1445 | 25 | 0 |
| 29. maj 2026 | 1420 | 56 | 82 |
| 28. maj 2026 | 1446 | 49 | 8 |
| 27. maj 2026 | 1405 | 29 | 60 |
| 26. maj 2026 | 1436 | 11 | 0 |
| 25. maj 2026 | 1425 | 3 | 31 |
| 24. maj 2026 | 1453 | 12 | 10 |
| 23. maj 2026 | 1451 | 25 | 24 |
| 22. maj 2026 | 1450 | 17 | 0 |
| 21. maj 2026 | 1433 | 37 | 17 |
| 20. maj 2026 | 1413 | 36 | 50 |
| 19. maj 2026 | 1427 | 32 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Aalborg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Aalborg Centrum over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Aalborg Centrum over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.489 |
| Antal nye boliger siden i går | 39 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 108.414 |