Lejlighed i Aalborg Centrum (7 værelser)
Find ledige lejligheder i Aalborg Centrum på listen med lejligheder i Aalborg Centrum herunder. Vi har samlet næsten alle ledige lejligheder i Aalborg Centrum, så hvis du søger lejlighed i Aalborg Centrum er du kommet til det rigtige sted. Find en ledig lejlighed i Aalborg Centrum her. God fornøjelse. Mere info om lejlighed i Aalborg Centrum.
Få besked om nye lejligheder i Aalborg Centrum
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Aalborg Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Aalborg Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Aalborg Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg Centrum der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg Centrum der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Aalborg Centrum over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
1. oktober 2023 | 1269 | 9 | 11 |
30. september 2023 | 1271 | 9 | 4 |
29. september 2023 | 1266 | 6 | 13 |
28. september 2023 | 1273 | 12 | 2 |
27. september 2023 | 1263 | 15 | 39 |
26. september 2023 | 1287 | 11 | 17 |
25. september 2023 | 1293 | 0 | 9 |
24. september 2023 | 1302 | 8 | 10 |
23. september 2023 | 1304 | 12 | 4 |
22. september 2023 | 1296 | 22 | 32 |
21. september 2023 | 1306 | 24 | 20 |
20. september 2023 | 1302 | 39 | 38 |
19. september 2023 | 1301 | 8 | 14 |
18. september 2023 | 1307 | 2 | 14 |
17. september 2023 | 1319 | 9 | 13 |
16. september 2023 | 1323 | 20 | 15 |
15. september 2023 | 1318 | 19 | 17 |
14. september 2023 | 1316 | 20 | 21 |
13. september 2023 | 1317 | 33 | 45 |
12. september 2023 | 1329 | 13 | 6 |
11. september 2023 | 1322 | 1 | 8 |
10. september 2023 | 1329 | 2 | 0 |
9. september 2023 | 1327 | 40 | 43 |
8. september 2023 | 1330 | 15 | 0 |
7. september 2023 | 1315 | 15 | 10 |
6. september 2023 | 1310 | 39 | 37 |
5. september 2023 | 1308 | 10 | 10 |
4. september 2023 | 1308 | 1 | 8 |
3. september 2023 | 1315 | 6 | 5 |
2. september 2023 | 1314 | 18 | 17 |
1. september 2023 | 1313 | 29 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Aalborg Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Aalborg Centrum over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Aalborg Centrum over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Aalborg Centrum over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 2.078 |
Antal nye boliger siden i går | 11 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 12 |
Ledige m2 i alt | 161.672 |