Ledige boliger i hele Danmark
Find ledige boliger på listen med boliger i hele Danmark herunder. Vi har samlet næsten alle boliger i hele landet, så hvis du leder efter en ny bolig er du kommet til det rigtige sted. Lej eller køb din bolig nu. God fornøjelse. Mere info om ledige boliger.
-
Ca. 80 m2 lejlighed til salg i 4000 Roskilde
- Ca. 1.900.000 kr.
- 3
-
Ca. 100 m2 lejlighed til salg i 4300 Holbæk
- Ca. 2.600.000 kr.
- 3
-
Ca. 100 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- Ca. 17.500 kr.
- 1. oktober 2026
- 4
-
Ca. 250 m2 hus til salg i 2930 Klampenborg
- Ca. 28.000.000 kr.
-
Ca. 50 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- Ca. 13.000 kr.
- 1. oktober 2026
- 2
Ofte stillede spørgsmål om ledige boliger
Statistik over udviklingen i ledige boliger over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 64780 | 634 | 512 |
| 6. april 2026 | 64658 | 336 | 106 |
| 5. april 2026 | 64428 | 265 | 223 |
| 4. april 2026 | 64386 | 485 | 779 |
| 3. april 2026 | 64680 | 892 | 677 |
| 2. april 2026 | 64465 | 2174 | 1537 |
| 1. april 2026 | 63828 | 1533 | 1406 |
| 31. marts 2026 | 63701 | 929 | 472 |
| 30. marts 2026 | 63244 | 551 | 600 |
| 29. marts 2026 | 63293 | 363 | 485 |
| 28. marts 2026 | 63415 | 1660 | 1420 |
| 27. marts 2026 | 63175 | 12832 | 3073 |
| 26. marts 2026 | 53416 | 2888 | 6215 |
| 25. marts 2026 | 56743 | 985 | 2611 |
| 24. marts 2026 | 58369 | 1101 | 959 |
| 23. marts 2026 | 58227 | 430 | 540 |
| 22. marts 2026 | 58337 | 488 | 109 |
| 21. marts 2026 | 57958 | 1402 | 1924 |
| 20. marts 2026 | 58480 | 920 | 758 |
| 19. marts 2026 | 58318 | 1184 | 1474 |
| 18. marts 2026 | 58608 | 1554 | 1089 |
| 17. marts 2026 | 58143 | 761 | 904 |
| 16. marts 2026 | 58286 | 291 | 160 |
| 15. marts 2026 | 58155 | 1005 | 1013 |
| 14. marts 2026 | 58163 | 843 | 942 |
| 13. marts 2026 | 58262 | 1161 | 599 |
| 12. marts 2026 | 57700 | 789 | 892 |
| 11. marts 2026 | 57803 | 1364 | 1236 |
| 10. marts 2026 | 57675 | 1016 | 979 |
| 9. marts 2026 | 57638 | 430 | 350 |
| 8. marts 2026 | 57558 | 430 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 65.456 |
| Antal nye boliger siden i går | 634 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 512 |
| Ledige m2 i alt | 13.700.775 |