Ledige fritidshuse i Tønder Kommune
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 41 | 2 | 2 |
23. oktober 2024 | 41 | 0 | 1 |
22. oktober 2024 | 42 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 42 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 42 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 42 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 42 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 42 | 0 | 1 |
16. oktober 2024 | 43 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 43 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 43 | 0 | 1 |
13. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 44 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 44 | 0 | 2 |
10. oktober 2024 | 46 | 0 | 1 |
9. oktober 2024 | 47 | 1 | 1 |
8. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
7. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
4. oktober 2024 | 47 | 1 | 2 |
3. oktober 2024 | 48 | 1 | 0 |
2. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
1. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 40 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 4.357 |