Ledige fritidshuse i hele Danmark
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige fritidshuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige fritidshuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye fritidshuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af fritidshuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid,samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Dato | Alle udbudte fritidshuse | Nye udbudte fritidshuse | Udlejede og solgte fritidshuse |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 3864 | 46 | 59 |
30. oktober 2024 | 3877 | 19 | 5 |
29. oktober 2024 | 3863 | 18 | 58 |
28. oktober 2024 | 3903 | 5 | 8 |
27. oktober 2024 | 3906 | 3 | 10 |
26. oktober 2024 | 3913 | 28 | 39 |
25. oktober 2024 | 3924 | 42 | 88 |
24. oktober 2024 | 3970 | 27 | 6 |
23. oktober 2024 | 3949 | 29 | 28 |
22. oktober 2024 | 3948 | 43 | 47 |
21. oktober 2024 | 3952 | 6 | 13 |
20. oktober 2024 | 3959 | 4 | 31 |
19. oktober 2024 | 3986 | 17 | 29 |
18. oktober 2024 | 3998 | 16 | 15 |
17. oktober 2024 | 3997 | 49 | 87 |
16. oktober 2024 | 4035 | 13 | 18 |
15. oktober 2024 | 4040 | 28 | 31 |
14. oktober 2024 | 4043 | 6 | 21 |
13. oktober 2024 | 4058 | 8 | 26 |
12. oktober 2024 | 4076 | 48 | 38 |
11. oktober 2024 | 4066 | 52 | 56 |
10. oktober 2024 | 4070 | 36 | 50 |
9. oktober 2024 | 4084 | 48 | 51 |
8. oktober 2024 | 4087 | 28 | 17 |
7. oktober 2024 | 4076 | 6 | 37 |
6. oktober 2024 | 4107 | 28 | 13 |
5. oktober 2024 | 4092 | 14 | 14 |
4. oktober 2024 | 4092 | 43 | 54 |
3. oktober 2024 | 4103 | 44 | 15 |
2. oktober 2024 | 4074 | 59 | 84 |
1. oktober 2024 | 4099 | 7 | 0 |
Statistik over udbuddet af fritidshuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige fritidshuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte fritidshuse over tid, samlet statistik over nye fritidshuse over tid, samlet statistik over udlejede fritidshuse over tid, samlet statistik over alle udbudte fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over nye fritidshuse til salg over tid, samlet statistik over solgte fritidshuse over tid.
Fritidshuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 3.877 |
Antal nye boliger siden i går | 46 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 59 |
Ledige m2 i alt | 351.181 |