Grund til salg, Holstebro,
, 7500 Holstebro- Grund til salg
- 945.000 kr.
- Grund til salg
- 945.000 kr.
Grund til salg, Holstebro,
Fakta
Rapportér fejl- 3129501
- Grund
- Ikke angivet
- 945.000 DKK
Grund til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Salgsprisen for boligen er 945.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Holstebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 8. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 7. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 6. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 5. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 4. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 3. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 2. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 1. september 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 31. august 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 30. august 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 29. august 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 28. august 2025 | 38 | 1 | 1 |
| 27. august 2025 | 38 | 1 | 1 |
| 26. august 2025 | 38 | 1 | 0 |
| 25. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 24. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 23. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 22. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 21. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 20. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 19. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 18. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 17. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 16. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 15. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 14. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 13. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 12. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 11. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 10. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 9. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Holstebro. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 38 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 13.429 |