Grund til salg, Holstebro,
, 7500 Holstebro- Grund til salg
- 830.700 kr.
- Grund til salg
- 830.700 kr.
Grund til salg, Holstebro,
Fakta
Rapportér fejl- 2824949
- Grund
- Ikke angivet
- 830.700 DKK
Grund til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Salgsprisen for boligen er 830.700 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Holstebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 19. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 18. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 17. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 16. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 15. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 14. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 13. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 12. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 11. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 10. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 9. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 8. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 7. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 6. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 5. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 4. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 3. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 2. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 1. august 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 31. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 30. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 29. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 28. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 27. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 26. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 25. juli 2025 | 37 | 1 | 1 |
| 24. juli 2025 | 37 | 1 | 0 |
| 23. juli 2025 | 36 | 0 | 1 |
| 22. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 21. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
| 20. juli 2025 | 37 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Holstebro. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 37 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 13.429 |