Grund til salg, Allingåbro,
, 8961 Allingåbro- Grund til salg
- 815 m2
- 197.450 kr.
- Grund til salg
- 815 m2
- 197.450 kr.
Grund til salg, Allingåbro,
Fakta
Rapportér fejl- 2641032
- Grund
- 815 m2
- 197.450 DKK
Grund til salg i 8961 Allingåbro
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Allingåbro. Allingåbro har postnummeret 8961, og ligger i kommunen Norddjurs, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 815 m2. Salgsprisen for boligen er 197.450 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Allingåbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Allingåbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Allingåbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Allingåbro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Allingåbro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Allingåbro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Allingåbro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Allingåbro over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 24. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 32 | 5 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 27 | 0 | 5 |
| 2. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 32 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Allingåbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Allingåbro. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Allingåbro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Allingåbro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Allingåbro over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 32 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 105.081 |