Grund i Vanløse (4 værelser)
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Vanløse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Vanløse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Vanløse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Vanløse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Vanløse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Vanløse over tid, samlet statistik over nye grunde i Vanløse over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Vanløse over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Vanløse over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Vanløse over tid, samlet statistik over solgte grunde i Vanløse over tid.
Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
---|---|---|---|
30. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
10. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
9. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
8. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
7. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
4. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
3. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
2. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
1. oktober 2024 | 0 | 0 | 0 |
30. september 2024 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Vanløse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Vanløse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Vanløse over tid, samlet statistik over nye grunde i Vanløse over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Vanløse over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Vanløse over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Vanløse over tid, samlet statistik over solgte grunde i Vanløse over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 0 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |