-
Ca. 90 m2 andelsbolig til salg på 1657 København V
Byttebolig- Ca. 2.700.000 kr.
- 3
-
Ca. 385 m2 hus til salg i 5471 Søndersø
- Ca. 1.280.000 kr.
- 6
-
Ca. 110 m2 andelsbolig til salg på 1634 København V
Byttebolig- Ca. 2.500.000 kr.
- 4
Ofte stillede spørgsmål om ledige grunde i Gladsaxe Kommune
Statistik over udviklingen i ledige grunde over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde over tid, samlet statistik over nye grunde over tid, samlet statistik over udlejede grunde over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.
| Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde over tid, samlet statistik over nye grunde over tid, samlet statistik over udlejede grunde over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 0 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |