Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Nordsjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Nordsjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Nordsjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Nordsjælland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Nordsjælland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Nordsjælland over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Nordsjælland over tid.
Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
---|---|---|---|
6. december 2024 | 90 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 90 | 1 | 1 |
4. december 2024 | 90 | 0 | 1 |
3. december 2024 | 91 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 91 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 91 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 91 | 0 | 1 |
29. november 2024 | 92 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 92 | 2 | 1 |
27. november 2024 | 91 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 91 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 91 | 0 | 1 |
24. november 2024 | 92 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 92 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 92 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 92 | 0 | 1 |
20. november 2024 | 93 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 94 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 94 | 0 | 2 |
17. november 2024 | 96 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 96 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 95 | 1 | 2 |
14. november 2024 | 96 | 1 | 0 |
13. november 2024 | 95 | 2 | 0 |
12. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 93 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 93 | 3 | 2 |
6. november 2024 | 92 | 6 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Nordsjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Nordsjælland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Nordsjælland over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Nordsjælland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Nordsjælland over tid.
Grunde | |
---|---|
Antal ledige boliger | 90 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 102.939 |