Bolig i Region Nordjylland
Find ledige boliger i Region Nordjylland på listen med boliger i Region Nordjylland herunder. Vi har samlet næsten alle boliger i Region Nordjylland, så hvis du leder efter en ny bolig er du kommet til det rigtige sted. Find din nye bolig her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål om ledige boliger i Region Nordjylland
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Region Nordjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Region Nordjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Region Nordjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Nordjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 13220 | 450 | 0 |
| 27. april 2026 | 12770 | 32 | 199 |
| 26. april 2026 | 12937 | 51 | 58 |
| 25. april 2026 | 12944 | 217 | 108 |
| 24. april 2026 | 12835 | 165 | 126 |
| 23. april 2026 | 12796 | 162 | 60 |
| 22. april 2026 | 12694 | 215 | 288 |
| 21. april 2026 | 12767 | 144 | 103 |
| 20. april 2026 | 12726 | 66 | 112 |
| 19. april 2026 | 12772 | 119 | 78 |
| 18. april 2026 | 12731 | 180 | 178 |
| 17. april 2026 | 12729 | 303 | 280 |
| 16. april 2026 | 12706 | 140 | 90 |
| 15. april 2026 | 12656 | 239 | 255 |
| 14. april 2026 | 12672 | 145 | 123 |
| 13. april 2026 | 12650 | 108 | 19 |
| 12. april 2026 | 12561 | 125 | 111 |
| 11. april 2026 | 12547 | 141 | 183 |
| 10. april 2026 | 12589 | 177 | 123 |
| 9. april 2026 | 12535 | 184 | 291 |
| 8. april 2026 | 12642 | 301 | 177 |
| 7. april 2026 | 12518 | 133 | 120 |
| 6. april 2026 | 12505 | 72 | 49 |
| 5. april 2026 | 12482 | 72 | 17 |
| 4. april 2026 | 12427 | 45 | 111 |
| 3. april 2026 | 12493 | 109 | 81 |
| 2. april 2026 | 12465 | 410 | 329 |
| 1. april 2026 | 12384 | 329 | 284 |
| 31. marts 2026 | 12339 | 164 | 129 |
| 30. marts 2026 | 12304 | 76 | 114 |
| 29. marts 2026 | 12342 | 67 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Region Nordjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Nordjylland over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 13.368 |
| Antal nye boliger siden i går | 450 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 2.326.663 |