Ledige lejligheder i hele Danmark
Find ledige lejligheder på listen herunder med ledige lejligheder i hele Danmark. Vi har samlet næsten alle lejligheder i hele landet, så hvis du leder efter lejlighed er du kommet til det rigtige sted. Find en ledig lejlighed her. God fornøjelse. Mere info om ledige lejligheder.
-
Ca. 120 m2 lejlighed til salg i 9000 Aalborg
- Ca. 4.500.000 kr.
- 4
-
Ca. 105 m2 lejlighed til salg i 9000 Aalborg
- Ca. 3.800.000 kr.
- 3
-
Ca. 80 m2 lejlighed til salg i 8000 Århus C
- Ca. 3.900.000 kr.
- 3
-
Ca. 140 m2 lejlighed til salg i 9300 Sæby
- Ca. 2.900.000 kr.
Ofte stillede spørgsmål om ledige boliger
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 19. april 2026 | 18442 | 254 | 73 |
| 18. april 2026 | 18261 | 789 | 485 |
| 17. april 2026 | 17957 | 620 | 699 |
| 16. april 2026 | 18036 | 688 | 728 |
| 15. april 2026 | 18076 | 1250 | 1023 |
| 14. april 2026 | 17849 | 606 | 202 |
| 13. april 2026 | 17445 | 369 | 0 |
| 12. april 2026 | 17076 | 228 | 209 |
| 11. april 2026 | 17057 | 490 | 633 |
| 10. april 2026 | 17200 | 692 | 400 |
| 9. april 2026 | 16908 | 670 | 664 |
| 8. april 2026 | 16902 | 882 | 627 |
| 7. april 2026 | 16647 | 237 | 0 |
| 6. april 2026 | 16410 | 127 | 72 |
| 5. april 2026 | 16355 | 106 | 42 |
| 4. april 2026 | 16291 | 288 | 377 |
| 3. april 2026 | 16380 | 307 | 144 |
| 2. april 2026 | 16217 | 852 | 768 |
| 1. april 2026 | 16133 | 553 | 478 |
| 31. marts 2026 | 16058 | 512 | 467 |
| 30. marts 2026 | 16013 | 201 | 261 |
| 29. marts 2026 | 16073 | 141 | 154 |
| 28. marts 2026 | 16086 | 585 | 453 |
| 27. marts 2026 | 15954 | 1228 | 771 |
| 26. marts 2026 | 15497 | 316 | 0 |
| 25. marts 2026 | 15181 | 511 | 1163 |
| 24. marts 2026 | 15833 | 605 | 576 |
| 23. marts 2026 | 15804 | 163 | 238 |
| 22. marts 2026 | 15879 | 151 | 0 |
| 21. marts 2026 | 15728 | 578 | 750 |
| 20. marts 2026 | 15900 | 475 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 18.415 |
| Antal nye boliger siden i går | 254 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 73 |
| Ledige m2 i alt | 1.974.305 |