Bolig i Karup J
Find ledige boliger i Karup J på listen med boliger i Karup J herunder. Vi har samlet næsten alle boliger i Karup J, så hvis du leder efter en ny bolig er du kommet til det rigtige sted. Find bolig i Karup J nu. God fornøjelse. Mere info om ledige boliger i Karup J.
Ofte stillede spørgsmål om ledige boliger i Karup J
Statistik over udviklingen i ledige boliger i Karup J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige boliger i Karup J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige boliger i Karup J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Karup J der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Karup J der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Karup J over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Karup J over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Karup J over tid,samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte boliger i Karup J over tid.
| Dato | Alle udbudte boliger | Nye udbudte boliger | Udlejede og solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 134 | 1 | 1 |
| 21. april 2026 | 134 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 134 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 134 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 134 | 3 | 1 |
| 17. april 2026 | 132 | 1 | 1 |
| 16. april 2026 | 132 | 10 | 10 |
| 15. april 2026 | 132 | 8 | 0 |
| 14. april 2026 | 124 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 124 | 1 | 1 |
| 12. april 2026 | 124 | 1 | 1 |
| 11. april 2026 | 124 | 0 | 1 |
| 10. april 2026 | 125 | 2 | 2 |
| 9. april 2026 | 125 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 124 | 2 | 14 |
| 7. april 2026 | 136 | 2 | 1 |
| 6. april 2026 | 135 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 135 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 134 | 0 | 1 |
| 3. april 2026 | 135 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 134 | 3 | 0 |
| 1. april 2026 | 131 | 2 | 3 |
| 31. marts 2026 | 132 | 2 | 0 |
| 30. marts 2026 | 130 | 0 | 2 |
| 29. marts 2026 | 132 | 1 | 1 |
| 28. marts 2026 | 132 | 4 | 2 |
| 27. marts 2026 | 130 | 40 | 0 |
| 26. marts 2026 | 90 | 0 | 17 |
| 25. marts 2026 | 117 | 0 | 2 |
| 24. marts 2026 | 119 | 2 | 2 |
| 23. marts 2026 | 119 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger i Karup J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige boliger i Karup J over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Karup J over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Karup J over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Karup J over tid, samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte boliger i Karup J over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 135 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 23.691 |