Hus til leje, Løsning, Ribevej
Ribevej, 8723 Løsning- Hus til leje
- 120 m2
- 8.200 kr. per måned

- Hus til leje
- 120 m2
- 8.200 kr. per måned
Hus til leje, Løsning, Ribevej
Fakta
Rapportér fejl- 2835767
- Hus
- 120 m2
- 4
- 8.200 kr.
- 24.600 kr.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Løsning over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Løsning over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Løsning på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Løsning der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Løsning der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Løsning over tid, samlet statistik over nye huse i Løsning over tid, samlet statistik over udlejede huse i Løsning over tid.
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
4. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. maj 2025 | 1 | 0 | 0 |
30. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
29. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. april 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. april 2025 | 1 | 0 | 1 |
7. april 2025 | 2 | 1 | 1 |
6. april 2025 | 2 | 0 | 0 |
5. april 2025 | 2 | 0 | 0 |
4. april 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Løsning
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Løsning. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Løsning over tid, samlet statistik over nye huse i Løsning over tid, samlet statistik over udlejede huse i Løsning over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 1 |
Antal nye boliger siden i går | 0 |
Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 120 |