Grund til salg, Tranekær,
, 5953 Tranekær- Grund til salg
- 286 m2
- 5.495.000 kr.
- Grund til salg
- 286 m2
- 5.495.000 kr.
Grund til salg, Tranekær,
Fakta
Rapportér fejl- 3203332
- Grund
- 286 m2
- 5.495.000 DKK
Grund til salg i 5953 Tranekær
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Tranekær. Tranekær har postnummeret 5953, og ligger i kommunen Langeland, som ligger på Fyn. Boligen er i alt 286 m2. Salgsprisen for boligen er 5.495.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Tranekær over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Tranekær over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Tranekær på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Tranekær der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Tranekær der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Tranekær over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Tranekær over tid, samlet statistik over solgte grunde i Tranekær over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 13 | 0 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 14 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 14 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 13 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Tranekær
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Tranekær. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Tranekær over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Tranekær over tid, samlet statistik over solgte grunde i Tranekær over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 13 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 1.819 |