Grund i Tranekær
-
Ca. 225 m2 grund til salg i 5953 Tranekær
- Ca. 1.980.000 kr.
-
Ca. 245 m2 grund til salg i 5953 Tranekær
- Ca. 6.700.000 kr.
Ofte stillede spørgsmål om ledige grunde i Tranekær
Statistik over udviklingen i ledige grunde i Tranekær over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige grunde i Tranekær over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige grunde i Tranekær på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Tranekær der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Tranekær der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Tranekær over tid, samlet statistik over nye grunde i Tranekær over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Tranekær over tid,samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Tranekær over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Tranekær over tid, samlet statistik over solgte grunde i Tranekær over tid.
| Dato | Alle udbudte grunde | Nye udbudte grunde | Udlejede og solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 18. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 19 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 19 | 3 | 0 |
| 30. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 16 | 10 | 19 |
| 26. marts 2026 | 25 | 20 | 0 |
| 25. marts 2026 | 5 | 0 | 1 |
| 24. marts 2026 | 6 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 6 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 6 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 6 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 6 | 1 | 1 |
| 19. marts 2026 | 6 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde i Tranekær
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige grunde i Tranekær over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde i Tranekær over tid, samlet statistik over nye grunde i Tranekær over tid, samlet statistik over udlejede grunde i Tranekær over tid, samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Tranekær over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Tranekær over tid, samlet statistik over solgte grunde i Tranekær over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 19 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 17.668 |