Grund til salg, Karup J,
, 7470 Karup J- Grund til salg
 - 1.172 m2
 - 445.000 kr.
 
            - Grund til salg
 - 1.172 m2
 - 445.000 kr.
 
Grund til salg, Karup J,
Fakta
Rapportér fejl- 2601259
 - Grund
 - 1.172 m2
 - 445.000 DKK
 
Grund til salg i 7470 Karup J
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Karup J. Karup J har postnummeret 7470, og ligger i kommunen Viborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 1172 m2. Salgsprisen for boligen er 445.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Karup J over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Karup J over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Karup J på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Karup J der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde  i Karup J der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte grunde i Karup J over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Karup J
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Karup J.  Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Karup J over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Karup J over tid, samlet statistik over solgte grunde i Karup J over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 3 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 6.513 |