Grund til salg, Holstebro,
, 7500 Holstebro- Grund til salg
 - 1.643 m2
 - 3.400.000 kr.
 
            - Grund til salg
 - 1.643 m2
 - 3.400.000 kr.
 
Grund til salg, Holstebro,
Fakta
Rapportér fejl- 2262155
 - Grund
 - 1.643 m2
 - 3.400.000 DKK
 
Grund til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 1643 m2. Salgsprisen for boligen er 3.400.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde  i Holstebro der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 42 | 1 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 41 | 0 | 10 | 
| 25. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 51 | 1 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 50 | 0 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 51 | 1 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 50 | 0 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 51 | 5 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Holstebro.  Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte grunde i Holstebro over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 42 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 13.429 |