Sommerhus til salg, Rødby,
, 4970 Rødby- Sommerhus til salg
- 69 m2
- 799.000 kr.
- Sommerhus til salg
- 69 m2
- 799.000 kr.
Sommerhus til salg, Rødby,
Fakta
Rapportér fejl- 3164305
- Sommerhus
- 69 m2
- 4
- 799.000 DKK
Sommerhus til salg i 4970 Rødby
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Rødby. Rødby har postnummeret 4970, og ligger i kommunen Lolland, som ligger på Region Sjælland. Boligen er i alt 69 m2 fordelt på 4 separate værelser. Salgsprisen for boligen er 799.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg i Rødby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Rødby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Rødby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Rødby der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Rødby der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Rødby over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Rødby over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Rødby over tid.
| Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 63 | 2 | 3 |
| 21. oktober 2025 | 64 | 1 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 64 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 63 | 1 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 64 | 2 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 62 | 1 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 62 | 2 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 61 | 1 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 60 | 0 | 2 |
| 13. oktober 2025 | 62 | 0 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 63 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 63 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 62 | 2 | 4 |
| 9. oktober 2025 | 64 | 4 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 61 | 2 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 59 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 59 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 59 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 59 | 0 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 61 | 3 | 4 |
| 2. oktober 2025 | 62 | 2 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 60 | 0 | 1 |
| 30. september 2025 | 61 | 1 | 1 |
| 29. september 2025 | 61 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 60 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 60 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 60 | 1 | 1 |
| 25. september 2025 | 60 | 1 | 1 |
| 24. september 2025 | 60 | 2 | 0 |
| 23. september 2025 | 58 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg i Rødby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Rødby. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Rødby over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Rødby over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Rødby over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 63 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 4.202 |