Sommerhus til salg, Præstø,
, 4720 Præstø- Sommerhus til salg
 - 50 m2
 
            - Sommerhus til salg
 - 50 m2
 
Sommerhus til salg, Præstø,
Fakta
Rapportér fejl- 3158509
 - Sommerhus
 - 50 m2
 - 3
 - Ikke angivet
 
Sommerhus til salg i 4720 Præstø
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Præstø. Præstø har postnummeret 4720, og ligger i kommunen Vordingborg, som ligger på Region Sjælland. Boligen er i alt 50 m2 fordelt på 3 separate værelser.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg i Præstø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Præstø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Præstø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Præstø der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse  i Præstø der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Præstø over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Præstø over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Præstø over tid.
| Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 13 | 1 | 1 | 
| 2. november 2025 | 13 | 1 | 0 | 
| 1. november 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 12 | 0 | 1 | 
| 30. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 13 | 0 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 14 | 1 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 13 | 0 | 2 | 
| 21. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 15 | 1 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 14 | 1 | 1 | 
| 8. oktober 2025 | 14 | 1 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg i Præstø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Præstø.  Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Præstø over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Præstø over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Præstø over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 13 | 
| Antal nye boliger siden i går | 1 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 1 | 
| Ledige m2 i alt | 1.126 |