Sommerhus til salg, Nexø,
, 3730 Nexø- Sommerhus til salg
 - 120 m2
 
            - Sommerhus til salg
 - 120 m2
 
Sommerhus til salg, Nexø,
Fakta
Rapportér fejl- 3065847
 - Sommerhus
 - 120 m2
 - 1.891 m2
 - 5
 - Ikke angivet
 
Sommerhus til salg i 3730 Nexø
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Nexø. Nexø har postnummeret 3730, og ligger i kommunen Bornholm, som ligger på Bornholm. Boligen er i alt 120 m2 fordelt på 5 separate værelser. Grundarealet er 1.891 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg i Nexø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Nexø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Nexø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Nexø der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse  i Nexø der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Nexø over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Nexø over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Nexø over tid.
| Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 19 | 0 | 1 | 
| 2. november 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 20 | 0 | 2 | 
| 27. oktober 2025 | 22 | 1 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 21 | 0 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 22 | 0 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 23 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 23 | 2 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 22 | 1 | 2 | 
| 12. oktober 2025 | 23 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 22 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 22 | 1 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 22 | 1 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg i Nexø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Nexø.  Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Nexø over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Nexø over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Nexø over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 19 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 1 | 
| Ledige m2 i alt | 1.981 |