Sommerhus til salg, Pandrup, Kamillevej
Kamillevej, 9490 Pandrup- Sommerhus til salg
- 56 m2
- Sommerhus til salg
- 56 m2
Sommerhus til salg, Pandrup, Kamillevej
Fakta
Rapportér fejl- 3230763
- Sommerhus
- 56 m2
- 2.350 m2
- Ikke angivet
Sommerhus til salg i 9490 Pandrup
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Pandrup. Pandrup har postnummeret 9490, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 56 m2. Grundarealet er 2.350 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg i Pandrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Pandrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Pandrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Pandrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Pandrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Pandrup over tid.
| Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 25. november 2025 | 4 | 1 | 3 |
| 24. november 2025 | 6 | 2 | 0 |
| 23. november 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 22. november 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 21. november 2025 | 3 | 0 | 4 |
| 20. november 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 19. november 2025 | 7 | 0 | 2 |
| 18. november 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 17. november 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 16. november 2025 | 9 | 2 | 0 |
| 15. november 2025 | 7 | 0 | 3 |
| 14. november 2025 | 10 | 1 | 0 |
| 13. november 2025 | 9 | 2 | 0 |
| 12. november 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 11. november 2025 | 7 | 1 | 2 |
| 10. november 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 8. november 2025 | 8 | 0 | 1 |
| 7. november 2025 | 9 | 2 | 0 |
| 6. november 2025 | 7 | 0 | 4 |
| 5. november 2025 | 11 | 1 | 0 |
| 4. november 2025 | 10 | 0 | 1 |
| 3. november 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 2. november 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 11 | 2 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 9 | 0 | 2 |
| 29. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 11 | 1 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg i Pandrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Pandrup. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Pandrup over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Pandrup over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 5 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal solgte boliger siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 470 |