Rækkehus til salg, Holstebro,
, 7500 Holstebro- Rækkehus til salg
- 73 m2
- Rækkehus til salg
- 73 m2
Rækkehus til salg, Holstebro,
Fakta
Rapportér fejl- 2896923
- Rækkehus
- 73 m2
- 2
- Ikke angivet
Rækkehus til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Dette rækkehus til salg ligger i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 73 m2 fordelt på 2 separate værelser.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af rækkehuse til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal rækkehuse til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Holstebro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Holstebro over tid.
| Dato | Alle rækkehuse til salg | Nye rækkehuse til salg | Solgte rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 18. august 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 17. august 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 16. august 2025 | 47 | 1 | 0 |
| 15. august 2025 | 46 | 1 | 0 |
| 14. august 2025 | 45 | 1 | 1 |
| 13. august 2025 | 45 | 2 | 2 |
| 12. august 2025 | 45 | 4 | 0 |
| 11. august 2025 | 41 | 0 | 2 |
| 10. august 2025 | 43 | 0 | 1 |
| 9. august 2025 | 44 | 1 | 0 |
| 8. august 2025 | 43 | 1 | 0 |
| 7. august 2025 | 42 | 1 | 1 |
| 6. august 2025 | 42 | 0 | 0 |
| 5. august 2025 | 42 | 0 | 1 |
| 4. august 2025 | 43 | 0 | 0 |
| 3. august 2025 | 43 | 7 | 7 |
| 2. august 2025 | 43 | 7 | 0 |
| 1. august 2025 | 36 | 0 | 1 |
| 31. juli 2025 | 37 | 1 | 1 |
| 30. juli 2025 | 37 | 1 | 2 |
| 29. juli 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 28. juli 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 27. juli 2025 | 38 | 0 | 0 |
| 26. juli 2025 | 38 | 1 | 0 |
| 25. juli 2025 | 37 | 0 | 1 |
| 24. juli 2025 | 38 | 2 | 0 |
| 23. juli 2025 | 36 | 1 | 2 |
| 22. juli 2025 | 37 | 2 | 0 |
| 21. juli 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 20. juli 2025 | 35 | 0 | 0 |
| 19. juli 2025 | 35 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af rækkehuse til salg i Holstebro. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Holstebro over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 49 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 6.424 |