Lejlighed til salg, Langå,
, 8870 Langå- Lejlighed til salg
- Ca. 160 m2
- Lejlighed til salg
- Ca. 160 m2
Lejlighed til salg, Langå,
Fakta
Rapportér fejl- 3272563
- Lejlighed
- Ca. 160 m2
- Ikke angivet
Lejlighed til salg i 8870 Langå
Grundareal: 809 m2
Information og data
Denne ejerlejlighed ligger i Langå. Langå har postnummeret 8870, og ligger i kommunen Randers, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 158 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg i Langå over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg i Langå over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg i Langå på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Langå der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Langå der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Langå over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Langå over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Langå over tid.
| Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 3. februar 2026 | 10 | 1 | 0 |
| 2. februar 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 1. februar 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 31. januar 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 30. januar 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 29. januar 2026 | 9 | 1 | 0 |
| 28. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 27. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 26. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 25. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 24. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 23. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 22. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 21. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 20. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 19. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 18. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 17. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 16. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 15. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 14. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 13. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 12. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 11. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 10. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 9. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 8. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 7. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 6. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 5. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 4. januar 2026 | 8 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg i Langå
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg i Langå. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Langå over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Langå over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Langå over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 10 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 632 |