Hus til salg, Horsens,
, 8700 Horsens- Hus til salg
- 91 m2
- 1.495.000 kr.
![Hus til salg, Horsens, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3216660)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/569249/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus til salg
- 91 m2
- 1.495.000 kr.
Hus til salg, Horsens,
Fakta
Rapportér fejl- 3216660
- Hus
- 91 m2
- 371 m2
- 4
- 1.495.000 DKK
Hus til salg i 8700 Horsens
Information og data
Dette hus til salg ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 91 m2 fordelt på 4 separate værelser. Grundarealet er 371 m2. Salgsprisen er 1.495.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Horsens der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Horsens der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte huse i Horsens over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 477 | 3 | 3 | 
| 29. oktober 2025 | 477 | 13 | 15 | 
| 28. oktober 2025 | 479 | 4 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 475 | 3 | 4 | 
| 26. oktober 2025 | 476 | 9 | 8 | 
| 25. oktober 2025 | 475 | 6 | 3 | 
| 24. oktober 2025 | 472 | 8 | 3 | 
| 23. oktober 2025 | 467 | 9 | 1 | 
| 22. oktober 2025 | 459 | 8 | 9 | 
| 21. oktober 2025 | 460 | 5 | 2 | 
| 20. oktober 2025 | 457 | 0 | 2 | 
| 19. oktober 2025 | 459 | 7 | 3 | 
| 18. oktober 2025 | 455 | 4 | 21 | 
| 17. oktober 2025 | 472 | 6 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 466 | 6 | 6 | 
| 15. oktober 2025 | 466 | 13 | 10 | 
| 14. oktober 2025 | 463 | 5 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 458 | 2 | 9 | 
| 12. oktober 2025 | 465 | 8 | 5 | 
| 11. oktober 2025 | 462 | 12 | 4 | 
| 10. oktober 2025 | 454 | 9 | 9 | 
| 9. oktober 2025 | 454 | 4 | 9 | 
| 8. oktober 2025 | 459 | 15 | 15 | 
| 7. oktober 2025 | 459 | 9 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 450 | 9 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 441 | 1 | 6 | 
| 4. oktober 2025 | 446 | 3 | 11 | 
| 3. oktober 2025 | 454 | 19 | 17 | 
| 2. oktober 2025 | 452 | 7 | 3 | 
| 1. oktober 2025 | 448 | 5 | 0 | 
| 30. september 2025 | 443 | 2 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Horsens.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte huse i Horsens over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 486 | 
| Antal nye boliger siden i går | 3 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 3 | 
| Ledige m2 i alt | 70.864 | 
 
                    