Hus til salg, Holstebro,
, 7500 Holstebro- Hus til salg
- 129 m2
- 1.775.000 kr.
![Hus til salg, Holstebro, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3216907)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/569249/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus til salg
- 129 m2
- 1.775.000 kr.
Hus til salg, Holstebro,
Fakta
Rapportér fejl- 3216907
- Hus
- 129 m2
- 406 m2
- 3
- 1.775.000 DKK
Hus til salg i 7500 Holstebro
Information og data
Dette hus til salg ligger i Holstebro. Holstebro har postnummeret 7500, og ligger i kommunen Holstebro, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 129 m2 fordelt på 3 separate værelser. Grundarealet er 406 m2. Salgsprisen er 1.775.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Holstebro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Holstebro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Holstebro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Holstebro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Holstebro der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte huse i Holstebro over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 421 | 4 | 4 | 
| 29. oktober 2025 | 421 | 4 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 417 | 0 | 9 | 
| 27. oktober 2025 | 426 | 1 | 1 | 
| 26. oktober 2025 | 426 | 0 | 7 | 
| 25. oktober 2025 | 433 | 3 | 2 | 
| 24. oktober 2025 | 432 | 5 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 431 | 1 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 430 | 4 | 7 | 
| 21. oktober 2025 | 433 | 2 | 2 | 
| 20. oktober 2025 | 433 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 433 | 1 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 432 | 2 | 5 | 
| 17. oktober 2025 | 435 | 4 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 431 | 1 | 5 | 
| 15. oktober 2025 | 435 | 1 | 2 | 
| 14. oktober 2025 | 436 | 3 | 2 | 
| 13. oktober 2025 | 435 | 1 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 435 | 5 | 7 | 
| 11. oktober 2025 | 437 | 9 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 428 | 2 | 7 | 
| 9. oktober 2025 | 433 | 5 | 7 | 
| 8. oktober 2025 | 435 | 4 | 3 | 
| 7. oktober 2025 | 434 | 5 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 429 | 3 | 2 | 
| 5. oktober 2025 | 428 | 2 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 427 | 5 | 13 | 
| 3. oktober 2025 | 435 | 16 | 4 | 
| 2. oktober 2025 | 423 | 2 | 3 | 
| 1. oktober 2025 | 424 | 2 | 1 | 
| 30. september 2025 | 423 | 4 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Holstebro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Holstebro.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Holstebro over tid, samlet statistik over solgte huse i Holstebro over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 421 | 
| Antal nye boliger siden i går | 4 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 4 | 
| Ledige m2 i alt | 66.387 | 
 
                    