Hus til salg, Fårup,
, 8990 Fårup- Hus til salg
- 118 m2
- 1.295.000 kr.
- Hus til salg
- 118 m2
- 1.295.000 kr.
Hus til salg, Fårup,
Fakta
Rapportér fejl- 3211742
- Hus
- 118 m2
- 837 m2
- 4
- 1.295.000 DKK
Hus til salg i 8990 Fårup
Information og data
Dette hus til salg ligger i Fårup. Fårup har postnummeret 8990, og ligger i kommunen Randers, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 118 m2 fordelt på 4 separate værelser. Grundarealet er 837 m2. Salgsprisen er 1.295.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Fårup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Fårup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Fårup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Fårup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Fårup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Fårup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Fårup over tid, samlet statistik over solgte huse i Fårup over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 43 | 0 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 21. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 45 | 0 | 2 |
| 15. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 47 | 0 | 2 |
| 12. oktober 2025 | 49 | 1 | 1 |
| 11. oktober 2025 | 49 | 1 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 48 | 2 | 3 |
| 9. oktober 2025 | 49 | 1 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 48 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 47 | 0 | 1 |
| 6. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 48 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 47 | 2 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 46 | 3 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 43 | 1 | 3 |
| 1. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 45 | 0 | 1 |
| 29. september 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 46 | 1 | 0 |
| 27. september 2025 | 45 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 46 | 1 | 0 |
| 25. september 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 44 | 0 | 1 |
| 23. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Fårup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Fårup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Fårup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Fårup over tid, samlet statistik over solgte huse i Fårup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 46 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 6.850 |