Hus til salg, Dianalund,
, 4293 Dianalund- Hus til salg
- 181 m2
- 1.598.000 kr.
- Hus til salg
- 181 m2
- 1.598.000 kr.
Hus til salg, Dianalund,
Fakta
Rapportér fejl- 2888463
- Hus
- 181 m2
- 742 m2
- 5
- 1.598.000 DKK
Hus til salg i 4293 Dianalund
Information og data
Dette hus til salg ligger i Dianalund. Dianalund har postnummeret 4293, og ligger i kommunen Sorø, som ligger på Region Sjælland. Boligen er i alt 181 m2 fordelt på 5 separate værelser. Grundarealet er 742 m2. Salgsprisen er 1.598.000 kr..
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Dianalund over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Dianalund over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Dianalund på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Dianalund der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Dianalund der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Dianalund over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Dianalund over tid, samlet statistik over solgte huse i Dianalund over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 46 | 0 | 1 |
| 21. oktober 2025 | 47 | 1 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 47 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 46 | 0 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 47 | 1 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 46 | 1 | 3 |
| 16. oktober 2025 | 48 | 3 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 45 | 1 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 45 | 1 | 1 |
| 13. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 45 | 0 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 46 | 0 | 3 |
| 9. oktober 2025 | 49 | 0 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 50 | 1 | 1 |
| 7. oktober 2025 | 50 | 2 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 48 | 0 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 50 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 50 | 0 | 2 |
| 1. oktober 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 52 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 52 | 2 | 3 |
| 24. september 2025 | 53 | 2 | 1 |
| 23. september 2025 | 52 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Dianalund
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Dianalund. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Dianalund over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Dianalund over tid, samlet statistik over solgte huse i Dianalund over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 47 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 7.363 |