Hus til salg, Aalestrup,
, 9620 Aalestrup- Hus til salg
- 170 m2
- 1.650.000 kr.
- Hus til salg
- 170 m2
- 1.650.000 kr.
Hus til salg, Aalestrup,
Fakta
Rapportér fejl- 2862310
- Hus
- 170 m2
- 6.381 m2
- 6
- 1.650.000 DKK
Hus til salg i 9620 Aalestrup
Information og data
Dette hus til salg ligger i Aalestrup. Aalestrup har postnummeret 9620, og ligger i kommunen Vesthimmerlands, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 170 m2 fordelt på 6 separate værelser. Grundarealet er 6.381 m2. Salgsprisen er 1.650.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Aalestrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Aalestrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Aalestrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Aalestrup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Aalestrup der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aalestrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aalestrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Aalestrup over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 44 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 44 | 0 | 2 |
| 17. oktober 2025 | 46 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 46 | 0 | 2 |
| 15. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 48 | 2 | 2 |
| 13. oktober 2025 | 48 | 1 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 47 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 47 | 0 | 2 |
| 9. oktober 2025 | 49 | 1 | 3 |
| 8. oktober 2025 | 51 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 50 | 1 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 49 | 1 | 2 |
| 5. oktober 2025 | 50 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 49 | 0 | 1 |
| 3. oktober 2025 | 50 | 0 | 1 |
| 2. oktober 2025 | 51 | 1 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 51 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 51 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 51 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 51 | 2 | 3 |
| 27. september 2025 | 52 | 2 | 0 |
| 26. september 2025 | 50 | 2 | 2 |
| 25. september 2025 | 50 | 0 | 1 |
| 24. september 2025 | 51 | 1 | 0 |
| 23. september 2025 | 50 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Aalestrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Aalestrup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aalestrup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aalestrup over tid, samlet statistik over solgte huse i Aalestrup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 44 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 8.259 |