Hus til salg, Aalborg SØ,
, 9210 Aalborg SØ- Hus til salg
- 176 m2
- 1.895.000 kr.
- Hus til salg
- 176 m2
- 1.895.000 kr.
Hus til salg, Aalborg SØ,
Fakta
Rapportér fejl- 3026274
- Hus
- 176 m2
- 838 m2
- 6
- 1.895.000 DKK
Hus til salg i 9210 Aalborg SØ
Information og data
Dette hus til salg ligger i Aalborg SØ. Aalborg SØ har postnummeret 9210, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er i alt 176 m2 fordelt på 6 separate værelser. Grundarealet er 838 m2. Salgsprisen er 1.895.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Aalborg SØ over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Aalborg SØ over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Aalborg SØ på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Aalborg SØ der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Aalborg SØ der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aalborg SØ over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aalborg SØ over tid, samlet statistik over solgte huse i Aalborg SØ over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 75 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 75 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 75 | 1 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 76 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 75 | 1 | 3 |
| 18. oktober 2025 | 77 | 2 | 3 |
| 17. oktober 2025 | 78 | 0 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 79 | 1 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 79 | 2 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 77 | 2 | 2 |
| 13. oktober 2025 | 77 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 77 | 2 | 2 |
| 11. oktober 2025 | 77 | 2 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 75 | 1 | 4 |
| 9. oktober 2025 | 78 | 1 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 78 | 4 | 3 |
| 7. oktober 2025 | 77 | 2 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 75 | 2 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 74 | 2 | 3 |
| 4. oktober 2025 | 75 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 75 | 4 | 4 |
| 2. oktober 2025 | 75 | 3 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 72 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 72 | 1 | 2 |
| 29. september 2025 | 73 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 72 | 2 | 2 |
| 27. september 2025 | 72 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 71 | 1 | 1 |
| 25. september 2025 | 71 | 1 | 2 |
| 24. september 2025 | 72 | 2 | 1 |
| 23. september 2025 | 71 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Aalborg SØ
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Aalborg SØ. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aalborg SØ over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aalborg SØ over tid, samlet statistik over solgte huse i Aalborg SØ over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 74 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 11.748 |