Hus til salg, Aabybro,
, 9440 Aabybro- Hus til salg
- 112 m2
- 998.000 kr.
![Hus til salg, Aabybro, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3074038)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/569249/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus til salg
- 112 m2
- 998.000 kr.
Hus til salg, Aabybro,
Fakta
Rapportér fejl- 3074038
- Hus
- 112 m2
- 5.159 m2
- 3
- 998.000 DKK
Hus til salg i 9440 Aabybro
Information og data
Dette hus til salg ligger i Aabybro. Aabybro har postnummeret 9440, og ligger i kommunen Jammerbugt, som ligger i Region Nordjylland. Boligen er i alt 112 m2 fordelt på 3 separate værelser. Grundarealet er 5.159 m2. Salgsprisen er 998.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Aabybro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Aabybro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Aabybro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Aabybro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Aabybro der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over solgte huse i Aabybro over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 117 | 2 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 116 | 1 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 116 | 0 | 12 | 
| 27. oktober 2025 | 128 | 1 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 127 | 0 | 2 | 
| 25. oktober 2025 | 129 | 2 | 2 | 
| 24. oktober 2025 | 129 | 1 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 128 | 1 | 2 | 
| 22. oktober 2025 | 129 | 3 | 6 | 
| 21. oktober 2025 | 132 | 2 | 1 | 
| 20. oktober 2025 | 131 | 2 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 129 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 129 | 1 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 129 | 2 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 127 | 1 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 126 | 3 | 4 | 
| 14. oktober 2025 | 127 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 126 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 126 | 2 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 124 | 3 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 121 | 2 | 12 | 
| 9. oktober 2025 | 131 | 1 | 1 | 
| 8. oktober 2025 | 131 | 4 | 4 | 
| 7. oktober 2025 | 131 | 3 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 128 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 128 | 4 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 124 | 0 | 6 | 
| 3. oktober 2025 | 130 | 9 | 5 | 
| 2. oktober 2025 | 126 | 1 | 2 | 
| 1. oktober 2025 | 127 | 5 | 0 | 
| 30. september 2025 | 122 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Aabybro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Aabybro.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Aabybro over tid, samlet statistik over solgte huse i Aabybro over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 113 | 
| Antal nye boliger siden i går | 2 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 1 | 
| Ledige m2 i alt | 19.043 | 
 
                    