Grund til salg, Bredsten,
, 7182 Bredsten- Grund til salg
 - 1.205 m2
 
            - Grund til salg
 - 1.205 m2
 
Grund til salg, Bredsten,
Fakta
Rapportér fejl- 3065929
 - Grund
 - 1.205 m2
 - Ikke angivet
 
Grund til salg i 7182 Bredsten
Information og data
Denne bolig til salg ligger i Bredsten. Bredsten har postnummeret 7182, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Region Sydjylland. Boligen er i alt 1205 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Bredsten over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Bredsten over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Bredsten på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Bredsten der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde  i Bredsten der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Bredsten over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Bredsten over tid, samlet statistik over solgte grunde i Bredsten over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Bredsten
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Bredsten.  Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Bredsten over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Bredsten over tid, samlet statistik over solgte grunde i Bredsten over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 2 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 1.587 |