Rækkehus til salg, Silkeborg,
, 8600 Silkeborg- Rækkehus til salg
- 48 m2
- 1.295.000 kr.
![Rækkehus til salg, Silkeborg, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3154014)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/432177/Cache/radhus_134.webp) 
            - Rækkehus til salg
- 48 m2
- 1.295.000 kr.
Rækkehus til salg, Silkeborg,
Fakta
Rapportér fejl- 3154014
- Rækkehus
- 48 m2
- 2
- 1.295.000 DKK
Rækkehus til salg i 8600 Silkeborg
Information og data
Dette rækkehus til salg ligger i Silkeborg. Silkeborg har postnummeret 8600, og ligger i kommunen Silkeborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 48 m2 fordelt på 2 separate værelser. Salgsprisen er 1.295.000 kr..
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse til salg i Silkeborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af rækkehuse til salg i Silkeborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal rækkehuse til salg i Silkeborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Silkeborg der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse  i Silkeborg der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Silkeborg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Silkeborg over tid.
| Dato | Alle rækkehuse til salg | Nye rækkehuse til salg | Solgte rækkehuse | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 33 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 33 | 3 | 3 | 
| 28. oktober 2025 | 33 | 1 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 32 | 0 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 33 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 33 | 1 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 33 | 1 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 32 | 0 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 33 | 1 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 32 | 0 | 2 | 
| 19. oktober 2025 | 34 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 34 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 34 | 2 | 2 | 
| 16. oktober 2025 | 34 | 2 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 32 | 4 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 29 | 1 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 28 | 1 | 3 | 
| 12. oktober 2025 | 30 | 1 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 29 | 0 | 1 | 
| 10. oktober 2025 | 30 | 0 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 31 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 31 | 1 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 31 | 0 | 1 | 
| 6. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 32 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 32 | 2 | 1 | 
| 3. oktober 2025 | 31 | 2 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 29 | 0 | 3 | 
| 1. oktober 2025 | 32 | 1 | 0 | 
| 30. september 2025 | 31 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af rækkehuse til salg i Silkeborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af rækkehuse til salg i Silkeborg.  Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Silkeborg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Silkeborg over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 33 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 3.530 | 
 
                    