Rækkehus til salg, Egå,
, 8250 Egå- Rækkehus til salg
- 100 m2
- 2.798.000 kr.
- Rækkehus til salg
- 100 m2
- 2.798.000 kr.
Rækkehus til salg, Egå,
Fakta
Rapportér fejl- 2816124
- Rækkehus
- 100 m2
- 2.798.000 DKK
Rækkehus til salg i 8250 Egå
Information og data
Dette rækkehus til salg ligger i Egå. Egå har postnummeret 8250, og ligger i kommunen Aarhus, som ligger i Århus. Boligen er i alt 100 m2. Salgsprisen er 2.798.000 kr..
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse til salg i Egå over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af rækkehuse til salg i Egå over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal rækkehuse til salg i Egå på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Egå der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Egå der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Egå over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Egå over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Egå over tid.
| Dato | Alle rækkehuse til salg | Nye rækkehuse til salg | Solgte rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 19 | 2 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 17 | 0 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 19 | 0 | 2 |
| 20. oktober 2025 | 21 | 0 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 22 | 1 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 22 | 1 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 21 | 0 | 1 |
| 16. oktober 2025 | 22 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 21 | 2 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 19 | 2 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 18 | 1 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 17 | 0 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 18 | 1 | 1 |
| 29. september 2025 | 18 | 2 | 0 |
| 28. september 2025 | 16 | 3 | 5 |
| 27. september 2025 | 18 | 2 | 0 |
| 26. september 2025 | 16 | 0 | 1 |
| 25. september 2025 | 17 | 2 | 0 |
| 24. september 2025 | 15 | 1 | 3 |
| 23. september 2025 | 17 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse til salg i Egå
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af rækkehuse til salg i Egå. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Egå over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Egå over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Egå over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 18 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 2.081 |