Lejlighed til leje, Viborg,
, 8800 Viborg- Lejlighed til leje
- 38 m2
- 3.237 kr. per måned
- Lejlighed til leje
- 38 m2
- 3.237 kr. per måned
Lejlighed til leje, Viborg,
Fakta
Rapportér fejl- 2501734
- Lejlighed
- 38 m2
- 1
- 3.237 kr.
- 8.899 kr.
Lejlighed til leje i 8800 Viborg
Lejlighed til leje i 8800 Viborg
1 værelser
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Viborg. Viborg har postnummeret 8800, og ligger i kommunen Viborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 38 m2 fordelt på 1 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 3.237 kr. per måned. Du skal betale et depositum på 8.899 kr.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Viborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Viborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Viborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Viborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Viborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Viborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Viborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Viborg over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 212 | 10 | 7 |
| 22. oktober 2025 | 209 | 17 | 22 |
| 21. oktober 2025 | 214 | 9 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 205 | 1 | 2 |
| 19. oktober 2025 | 206 | 1 | 4 |
| 18. oktober 2025 | 209 | 1 | 7 |
| 17. oktober 2025 | 215 | 4 | 3 |
| 16. oktober 2025 | 214 | 4 | 7 |
| 15. oktober 2025 | 217 | 12 | 17 |
| 14. oktober 2025 | 222 | 1 | 12 |
| 13. oktober 2025 | 233 | 5 | 8 |
| 12. oktober 2025 | 236 | 4 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 232 | 2 | 5 |
| 10. oktober 2025 | 235 | 11 | 12 |
| 9. oktober 2025 | 236 | 10 | 6 |
| 8. oktober 2025 | 232 | 6 | 8 |
| 7. oktober 2025 | 234 | 8 | 10 |
| 6. oktober 2025 | 236 | 3 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 233 | 2 | 5 |
| 4. oktober 2025 | 236 | 9 | 8 |
| 3. oktober 2025 | 235 | 15 | 17 |
| 2. oktober 2025 | 237 | 11 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 226 | 62 | 62 |
| 30. september 2025 | 226 | 46 | 0 |
| 29. september 2025 | 180 | 2 | 5 |
| 28. september 2025 | 183 | 4 | 4 |
| 27. september 2025 | 183 | 5 | 5 |
| 26. september 2025 | 183 | 10 | 8 |
| 25. september 2025 | 181 | 10 | 5 |
| 24. september 2025 | 176 | 11 | 3 |
| 23. september 2025 | 168 | 8 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Viborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Viborg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Viborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Viborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Viborg over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 203 |
| Antal nye boliger siden i går | 10 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 7 |
| Ledige m2 i alt | 15.635 |