Lejlighed til leje, Odense C,
, 5000 Odense C- Lejlighed til leje
 - 126 m2
 - 10.900 kr. per måned
 
            - Lejlighed til leje
 - 126 m2
 - 10.900 kr. per måned
 
Lejlighed til leje, Odense C,
Fakta
Rapportér fejl- 3183108
 - Lejlighed
 - 126 m2
 - 3
 - 10.900 kr.
 
Lejlighed til leje i 5000 Odense C
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Odense C. Odense C har postnummeret 5000, og ligger i kommunen Odense, som ligger i Odense. Boligen er i alt 126 m2 fordelt på 3 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for lejligheden er 10.900 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Odense C over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Odense C over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Odense C på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Odense C der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder  i Odense C der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder  i Odense C over tid, samlet statistik over nye lejligheder  i Odense C over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder  i Odense C over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder | 
|---|---|---|---|
| 2. november 2025 | 538 | 19 | 35 | 
| 1. november 2025 | 554 | 17 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 537 | 8 | 10 | 
| 30. oktober 2025 | 539 | 7 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 533 | 32 | 36 | 
| 28. oktober 2025 | 537 | 17 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 520 | 2 | 1 | 
| 26. oktober 2025 | 519 | 2 | 4 | 
| 25. oktober 2025 | 521 | 11 | 18 | 
| 24. oktober 2025 | 528 | 14 | 28 | 
| 23. oktober 2025 | 542 | 17 | 5 | 
| 22. oktober 2025 | 530 | 34 | 33 | 
| 21. oktober 2025 | 529 | 26 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 503 | 5 | 9 | 
| 19. oktober 2025 | 507 | 6 | 14 | 
| 18. oktober 2025 | 515 | 10 | 6 | 
| 17. oktober 2025 | 511 | 14 | 3 | 
| 16. oktober 2025 | 500 | 17 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 483 | 22 | 38 | 
| 14. oktober 2025 | 499 | 20 | 7 | 
| 13. oktober 2025 | 486 | 4 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 483 | 2 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 481 | 20 | 22 | 
| 10. oktober 2025 | 483 | 19 | 23 | 
| 9. oktober 2025 | 487 | 6 | 9 | 
| 8. oktober 2025 | 490 | 34 | 38 | 
| 7. oktober 2025 | 494 | 14 | 2 | 
| 6. oktober 2025 | 482 | 5 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 480 | 3 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 478 | 27 | 18 | 
| 3. oktober 2025 | 469 | 14 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Odense C
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Odense C. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder  i Odense C over tid, samlet statistik over nye lejligheder  i Odense C over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder  i Odense C over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 559 | 
| Antal nye boliger siden i går | 19 | 
| Antal udlejede boliger siden i går | 35 | 
| Ledige m2 i alt | 45.025 |