Lejlighed til leje, Aalborg,
, Område ikke angivet- Lejlighed til leje
- 76 m2
![Lejlighed til leje, Aalborg, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(2589045)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/2589045_134.webp?t=638932964371397770) 
            - Lejlighed til leje
- 76 m2
Lejlighed til leje, Aalborg,
Fakta
Rapportér fejl- 2589045
- Lejlighed
- 76 m2
- Ikke angivet
Lejlighed til leje i Aalborg
Information og data
Denne lejelejlighed ligger i Område ikke angivet. Område ikke angivet har postnummeret , og ligger i kommunen , som ligger i Undefined. Boligen er i alt 76 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Område ikke angivet over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Område ikke angivet over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Område ikke angivet på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Område ikke angivet der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder  i Område ikke angivet der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder  i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over nye lejligheder  i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder  i Område ikke angivet over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 97 | 2 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 95 | 5 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 90 | 4 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 86 | 0 | 1 | 
| 26. oktober 2025 | 87 | 1 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 87 | 4 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 83 | 1 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 86 | 1 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 85 | 1 | 32 | 
| 21. oktober 2025 | 116 | 0 | 13 | 
| 20. oktober 2025 | 129 | 0 | 4 | 
| 19. oktober 2025 | 133 | 56 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 77 | 5 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 72 | 0 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 73 | 3 | 42 | 
| 15. oktober 2025 | 112 | 0 | 15 | 
| 14. oktober 2025 | 127 | 1 | 4 | 
| 13. oktober 2025 | 130 | 1 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 129 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 129 | 3 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 126 | 12 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 114 | 2 | 20 | 
| 8. oktober 2025 | 132 | 5 | 3 | 
| 7. oktober 2025 | 130 | 2 | 2 | 
| 6. oktober 2025 | 130 | 1 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 129 | 5 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 124 | 3 | 3 | 
| 3. oktober 2025 | 124 | 4 | 2 | 
| 2. oktober 2025 | 122 | 2 | 1 | 
| 1. oktober 2025 | 121 | 4 | 1 | 
| 30. september 2025 | 118 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Område ikke angivet
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Område ikke angivet. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder  i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over nye lejligheder  i Område ikke angivet over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder  i Område ikke angivet over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 94 | 
| Antal nye boliger siden i går | 2 | 
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 6.298 | 
 
                    
