Hus til leje, Silkeborg,
, 8600 Silkeborg- Hus til leje
 - 112 m2
 - 11.500 kr. per måned
 
            - Hus til leje
 - 112 m2
 - 11.500 kr. per måned
 
Hus til leje, Silkeborg,
Fakta
Rapportér fejl- 3218363
 - Hus
 - 112 m2
 - 5
 - 11.500 kr.
 
Hus til leje i 8600 Silkeborg
Information og data
Dette hus til leje ligger i Silkeborg. Silkeborg har postnummeret 8600, og ligger i kommunen Silkeborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 112 m2 fordelt på 5 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 11.500 kr. per måned.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Silkeborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Silkeborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Silkeborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Silkeborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Silkeborg der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye huse  i Silkeborg over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Silkeborg over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 16 | 5 | 0 | 
| 2. november 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 11 | 0 | 1 | 
| 30. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 12 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 12 | 4 | 6 | 
| 27. oktober 2025 | 14 | 4 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 10 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 10 | 0 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 11 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 11 | 1 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 10 | 0 | 1 | 
| 19. oktober 2025 | 11 | 0 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 12 | 1 | 2 | 
| 17. oktober 2025 | 13 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 13 | 0 | 1 | 
| 15. oktober 2025 | 14 | 3 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 11 | 1 | 3 | 
| 13. oktober 2025 | 13 | 0 | 1 | 
| 12. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 14 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 14 | 0 | 2 | 
| 9. oktober 2025 | 16 | 0 | 1 | 
| 8. oktober 2025 | 17 | 0 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 18 | 2 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 16 | 0 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 19 | 0 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til leje i Silkeborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Silkeborg. Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Silkeborg over tid, samlet statistik over nye huse  i Silkeborg over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Silkeborg over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 16 | 
| Antal nye boliger siden i går | 5 | 
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 1.530 |