Hus til leje, Otterup,
, 5450 Otterup- Hus til leje
- Ca. 170 m2
- Ca. 13.500 kr. per måned
- Hus til leje
- Ca. 170 m2
- Ca. 13.500 kr. per måned
⚡Se alle oplysninger om boligen og få direkte adgang til udbyderens kontaktoplysninger.
Hus til leje, Otterup,
Fakta
Rapportér fejl- 3288023
- Hus
- Ca. 170 m2
- Ca. 13.500 kr.
⚡Se alle oplysninger om boligen og få direkte adgang til udbyderens kontaktoplysninger.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Otterup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Otterup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Otterup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Otterup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Otterup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Otterup over tid, samlet statistik over nye huse i Otterup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Otterup over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 16. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 17. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Otterup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Otterup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Otterup over tid, samlet statistik over nye huse i Otterup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Otterup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 2 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 351 |