Hus til leje, Otterup,
, 5450 Otterup- Hus til leje
- 160 m2
- 123 kr. per måned
- Hus til leje
- 160 m2
- 123 kr. per måned
Hus til leje, Otterup,
Fakta
Rapportér fejl- 3211262
- Hus
- 160 m2
- 7.000 m2
- 6
- Ikke oplyst
Hus til leje i 5450 Otterup
Information og data
Dette hus til leje ligger i Otterup. Otterup har postnummeret 5450, og ligger i kommunen Nordfyns, som ligger på Fyn. Boligen er i alt 160 m2 fordelt på 6 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Grundarealet er 7.000 m2.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Otterup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Otterup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Otterup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Otterup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Otterup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Otterup over tid, samlet statistik over nye huse i Otterup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Otterup over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 22. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 22. september 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Otterup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Otterup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Otterup over tid, samlet statistik over nye huse i Otterup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Otterup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 160 |