Hus til leje, Glostrup,
, 2600 Glostrup- Hus til leje
- 137 m2
- 18.900 kr. per måned
![Hus til leje, Glostrup, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(3186934)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/569249/Cache/lejlilghed_134.webp) 
            - Hus til leje
- 137 m2
- 18.900 kr. per måned
Hus til leje, Glostrup,
Fakta
Rapportér fejl- 3186934
- Hus
- 137 m2
- 18.900 kr.
Hus til leje i 2600 Glostrup
Information og data
Dette hus til leje ligger i Glostrup. Glostrup har postnummeret 2600, og ligger i kommunen Glostrup, som ligger i Storkøbenhavn. Boligen er i alt 137 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 18.900 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Glostrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Glostrup der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Glostrup over tid, samlet statistik over nye huse  i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Glostrup over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 4 | 1 | 2 | 
| 29. oktober 2025 | 5 | 1 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 3 | 0 | 3 | 
| 21. oktober 2025 | 6 | 1 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 5 | 0 | 1 | 
| 19. oktober 2025 | 6 | 1 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 5 | 0 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 6 | 4 | 4 | 
| 14. oktober 2025 | 6 | 2 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 3 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 4 | 2 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 2 | 1 | 0 | 
| 30. september 2025 | 1 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til leje i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Glostrup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse  i Glostrup over tid, samlet statistik over nye huse  i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede huse  i Glostrup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 5 | 
| Antal nye boliger siden i går | 1 | 
| Antal udlejede boliger siden i går | 2 | 
| Ledige m2 i alt | 710 | 
 
                     
