Hus til leje, Borup,
, 4140 Borup- Hus til leje
- Ca. 100 m2
- Ca. 14.000 kr. per måned
- Hus til leje
- Ca. 100 m2
- Ca. 14.000 kr. per måned
Hus til leje, Borup,
Fakta
Rapportér fejl- 3316906
- Hus
- Ca. 100 m2
- 4
- Ca. 14.000 kr.
Hus til leje i 4140 Borup
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Borup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Borup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Borup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Borup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Borup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Borup over tid, samlet statistik over nye huse i Borup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Borup over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 4 | 2 | 0 |
| 7. april 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 5. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 1 | 1 | 4 |
| 1. april 2026 | 4 | 2 | 0 |
| 31. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2 | 1 | 2 |
| 29. marts 2026 | 3 | 2 | 0 |
| 28. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 26. marts 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 25. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 1 | 0 | 3 |
| 22. marts 2026 | 4 | 2 | 1 |
| 21. marts 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 20. marts 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 19. marts 2026 | 1 | 1 | 2 |
| 18. marts 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 17. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 13. marts 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 12. marts 2026 | 2 | 1 | 1 |
| 11. marts 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 10. marts 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 9. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Borup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Borup. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Borup over tid, samlet statistik over nye huse i Borup over tid, samlet statistik over udlejede huse i Borup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 3 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 305 |