Hus til salg, Vejle Centrum,
, 7100 Vejle- Hus til salg
- 116 m2
- 1.298.000 kr.
- Hus til salg
- 116 m2
- 1.298.000 kr.
Hus til salg, Vejle Centrum,
Fakta
Rapportér fejl- 3193004
- Hus
- 116 m2
- 2.667 m2
- 5
- 1.298.000 DKK
Hus til salg i 7100 Vejle
Information og data
Dette hus til salg ligger i Vejle Centrum. Vejle Centrum har postnummeret 7100, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Vejle. Boligen er i alt 116 m2 fordelt på 5 separate værelser. Grundarealet er 2.667 m2. Salgsprisen er 1.298.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Vejle Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Vejle Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Vejle Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Vejle Centrum der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Vejle Centrum der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over solgte huse i Vejle Centrum over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 293 | 5 | 12 |
| 22. oktober 2025 | 300 | 3 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 297 | 5 | 7 |
| 20. oktober 2025 | 299 | 2 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 297 | 1 | 3 |
| 18. oktober 2025 | 299 | 1 | 6 |
| 17. oktober 2025 | 304 | 3 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 301 | 4 | 7 |
| 15. oktober 2025 | 304 | 6 | 6 |
| 14. oktober 2025 | 304 | 8 | 6 |
| 13. oktober 2025 | 302 | 7 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 295 | 3 | 10 |
| 11. oktober 2025 | 302 | 6 | 9 |
| 10. oktober 2025 | 305 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 304 | 2 | 8 |
| 8. oktober 2025 | 310 | 9 | 4 |
| 7. oktober 2025 | 305 | 12 | 7 |
| 6. oktober 2025 | 300 | 10 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 290 | 9 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 281 | 4 | 10 |
| 3. oktober 2025 | 287 | 9 | 4 |
| 2. oktober 2025 | 282 | 7 | 6 |
| 1. oktober 2025 | 281 | 4 | 0 |
| 30. september 2025 | 277 | 4 | 5 |
| 29. september 2025 | 278 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 279 | 2 | 5 |
| 27. september 2025 | 282 | 1 | 3 |
| 26. september 2025 | 284 | 7 | 14 |
| 25. september 2025 | 291 | 6 | 2 |
| 24. september 2025 | 287 | 7 | 0 |
| 23. september 2025 | 280 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Vejle Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Vejle Centrum. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over solgte huse i Vejle Centrum over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 297 |
| Antal nye boliger siden i går | 5 |
| Antal solgte boliger siden i går | 12 |
| Ledige m2 i alt | 43.689 |