Hus til leje, Vejle Centrum,
, 7100 Vejle- Hus til leje
- 75 m2
- 9.495 kr. per måned
- Hus til leje
- 75 m2
- 9.495 kr. per måned
Hus til leje, Vejle Centrum,
Fakta
Rapportér fejl- 3177561
- Hus
- 75 m2
- 2
- 9.495 kr.
Hus til leje i 7100 Vejle
Information og data
Dette hus til leje ligger i Vejle Centrum. Vejle Centrum har postnummeret 7100, og ligger i kommunen Vejle, som ligger i Vejle. Boligen er i alt 75 m2 fordelt på 2 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 9.495 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Vejle Centrum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Vejle Centrum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Vejle Centrum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Vejle Centrum der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Vejle Centrum der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over nye huse i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over udlejede huse i Vejle Centrum over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 47 | 3 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 44 | 1 | 5 |
| 21. oktober 2025 | 48 | 23 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 25 | 0 | 18 |
| 19. oktober 2025 | 43 | 0 | 4 |
| 18. oktober 2025 | 47 | 2 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 45 | 2 | 4 |
| 16. oktober 2025 | 47 | 7 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 40 | 21 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 19 | 0 | 29 |
| 13. oktober 2025 | 48 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 48 | 5 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 43 | 4 | 9 |
| 10. oktober 2025 | 48 | 3 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 45 | 2 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 43 | 0 | 4 |
| 7. oktober 2025 | 47 | 10 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 37 | 0 | 9 |
| 5. oktober 2025 | 46 | 0 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 47 | 3 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 44 | 5 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 39 | 2 | 10 |
| 1. oktober 2025 | 47 | 2 | 0 |
| 30. september 2025 | 45 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 45 | 1 | 0 |
| 28. september 2025 | 44 | 1 | 0 |
| 27. september 2025 | 43 | 3 | 0 |
| 26. september 2025 | 40 | 1 | 4 |
| 25. september 2025 | 43 | 1 | 0 |
| 24. september 2025 | 42 | 3 | 0 |
| 23. september 2025 | 39 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Vejle Centrum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Vejle Centrum. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over nye huse i Vejle Centrum over tid, samlet statistik over udlejede huse i Vejle Centrum over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 47 |
| Antal nye boliger siden i går | 3 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 4.732 |