Hus til leje, Sorø,
, 4180 Sorø- Hus til leje
- 105 m2
- 11.800 kr. per måned
- Hus til leje
- 105 m2
- 11.800 kr. per måned
Hus til leje, Sorø,
Fakta
Rapportér fejl- 3163329
- Hus
- 105 m2
- 4
- 11.800 kr.
Hus til leje i 4180 Sorø
Information og data
Dette hus til leje ligger i Sorø. Sorø har postnummeret 4180, og ligger i kommunen Sorø, som ligger på Region Sjælland. Boligen er i alt 105 m2 fordelt på 4 separate værelser. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 11.800 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Sorø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Sorø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Sorø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Sorø der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Sorø der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Sorø over tid, samlet statistik over nye huse i Sorø over tid, samlet statistik over udlejede huse i Sorø over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 8 | 2 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 6 | 0 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 8 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 7 | 3 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 5 |
| 13. oktober 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 9 | 2 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 7 | 0 | 2 |
| 10. oktober 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 9 | 1 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 9 | 1 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 8 | 0 | 1 |
| 5. oktober 2025 | 9 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 9 | 2 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 7 | 3 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 4 | 1 | 6 |
| 1. oktober 2025 | 9 | 1 | 1 |
| 30. september 2025 | 9 | 2 | 1 |
| 29. september 2025 | 8 | 2 | 0 |
| 28. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 6 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Sorø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Sorø. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Sorø over tid, samlet statistik over nye huse i Sorø over tid, samlet statistik over udlejede huse i Sorø over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 8 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 810 |