Hus til salg, Søndersø,
, 5471 Søndersø- Hus til salg
 - 173 m2
 - 1.495.000 kr.
 
            - Hus til salg
 - 173 m2
 - 1.495.000 kr.
 
Hus til salg, Søndersø,
Fakta
Rapportér fejl- 2738906
 - Hus
 - 173 m2
 - 6
 - 1.495.000 DKK
 
Hus til salg i 5471 Søndersø
Information og data
Dette hus til salg ligger i Søndersø. Søndersø har postnummeret 5471, og ligger i kommunen Nordfyns, som ligger på Fyn. Boligen er i alt 173 m2 fordelt på 6 separate værelser. Salgsprisen er 1.495.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Søndersø over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Søndersø over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Søndersø på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Søndersø der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Søndersø der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Søndersø over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Søndersø over tid, samlet statistik over solgte huse i Søndersø over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 88 | 0 | 2 | 
| 2. november 2025 | 90 | 1 | 1 | 
| 1. november 2025 | 90 | 3 | 2 | 
| 31. oktober 2025 | 89 | 3 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 86 | 2 | 2 | 
| 29. oktober 2025 | 86 | 2 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 84 | 1 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 83 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 83 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 83 | 1 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 82 | 2 | 4 | 
| 23. oktober 2025 | 84 | 2 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 82 | 1 | 2 | 
| 21. oktober 2025 | 83 | 3 | 3 | 
| 20. oktober 2025 | 83 | 2 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 81 | 1 | 2 | 
| 18. oktober 2025 | 82 | 1 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 81 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 81 | 1 | 2 | 
| 15. oktober 2025 | 82 | 1 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 | 
| 13. oktober 2025 | 81 | 1 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 80 | 1 | 2 | 
| 11. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 | 
| 10. oktober 2025 | 81 | 2 | 1 | 
| 9. oktober 2025 | 80 | 0 | 1 | 
| 8. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 81 | 1 | 1 | 
| 6. oktober 2025 | 81 | 1 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 80 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 80 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Søndersø
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Søndersø.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Søndersø over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Søndersø over tid, samlet statistik over solgte huse i Søndersø over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 91 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 2 | 
| Ledige m2 i alt | 14.932 |