Hus til leje, Skals,
, 8832 Skals- Hus til leje
- 100 m2
- 7.250 kr. per måned
- Hus til leje
- 100 m2
- 7.250 kr. per måned
Hus til leje, Skals,
Fakta
Rapportér fejl- 3017890
- Hus
- 100 m2
- 7.250 kr.
Hus til leje i 8832 Skals
Information og data
Dette hus til leje ligger i Skals. Skals har postnummeret 8832, og ligger i kommunen Viborg, som ligger i Region Midtjylland. Boligen er i alt 100 m2. Boligen udlejes som almindelig lejebolig. Huslejen for huset er 7.250 kr. per måned.
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Skals over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Skals over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Skals på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Skals der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Skals der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Skals over tid, samlet statistik over nye huse i Skals over tid, samlet statistik over udlejede huse i Skals over tid.
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 30. september 2025 | 2 | 1 | 0 |
| 29. september 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 28. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 2 | 2 | 1 |
| 24. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Skals
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Skals. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Skals over tid, samlet statistik over nye huse i Skals over tid, samlet statistik over udlejede huse i Skals over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 100 |