Hus til salg, Klarup,
, 9270 Klarup- Hus til salg
 - 134 m2
 - 1.598.000 kr.
 
            - Hus til salg
 - 134 m2
 - 1.598.000 kr.
 
Hus til salg, Klarup,
Fakta
Rapportér fejl- 3175978
 - Hus
 - 134 m2
 - 840 m2
 - 4
 - 1.598.000 DKK
 
Hus til salg i 9270 Klarup
Information og data
Dette hus til salg ligger i Klarup. Klarup har postnummeret 9270, og ligger i kommunen Aalborg, som ligger i Aalborg. Boligen er i alt 134 m2 fordelt på 4 separate værelser. Grundarealet er 840 m2. Salgsprisen er 1.598.000 kr..
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Klarup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Klarup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Klarup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Klarup der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse  i Klarup der er solgt på datoen.   Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Klarup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Klarup over tid, samlet statistik over solgte huse i Klarup over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 15 | 0 | 0 | 
| 31. oktober 2025 | 15 | 0 | 2 | 
| 30. oktober 2025 | 17 | 0 | 1 | 
| 29. oktober 2025 | 18 | 0 | 2 | 
| 28. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 20 | 2 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 18 | 1 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 18 | 0 | 2 | 
| 19. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 20 | 0 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 21 | 2 | 4 | 
| 13. oktober 2025 | 23 | 2 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 21 | 1 | 1 | 
| 11. oktober 2025 | 21 | 0 | 7 | 
| 10. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 28 | 0 | 1 | 
| 8. oktober 2025 | 29 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 29 | 2 | 2 | 
| 6. oktober 2025 | 29 | 2 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 27 | 1 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af huse til salg i Klarup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Klarup.  Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Klarup over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Klarup over tid, samlet statistik over solgte huse i Klarup over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 15 | 
| Antal nye boliger siden i går | 0 | 
| Antal solgte boliger siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 2.374 |